6. ROLT Nittendorf - WestSo 02.11.2008 15:22
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



D12  (5)                  1.0 km  0 m   6 C       

    1      4 Lea Sammet                   99 TSV Bernhardswald               13:48 
    2      1 Sarah Brückner               97 TSV Bernhardswald               23:10 
    2      2 Marei Lehner                 99 TSV Bernhardswald               23:10 
    4      3 Laetitia Lexen               02 OLG Regensburg                  37:53 

   nc      5 Alina Peutler                95 Regensburg                      18:35 



D14  (8)                  2.1 km  20 m   12 C     

    1        Lena Brückner                94 TSV Bernhardswald               18:18 
    2        Annkathrin Greiner           94 TSV Grünwald                    21:12 
    3        Stephanie Fischer            94 TSV Bernhardswald               21:28 
    4        Conny Sammet                 94 TSV Bernhardswald               24:01 
    5        Silvia Casanova              97 SV Nittendorf                   25:49 
    6        Birgit Hüllen                95 TSV Bernhardswald               29:24 
    7        Melli Ratsch                 94 TSV Bernhardswald               31:59 
    8        Laura Elflein                96 TSV Bernhardswald               34:08 



D15-18  (5)               2.1 km  20 m   12 C     

    1        Susanne Hüllen               90 TSV Bernhardswald               23:05 
    2        Julia Huber                  90 TSV Bernhardswald               23:53 
    3        Julia Spangenberg            93 TSV Bernhardswald               25:10 
    4        Anna Schöps                  93 OLV Landshut                    26:37 

             Laura Späth                  93 Bad Abbach                         mp 



D19-39  (5)               2.1 km  20 m   12 C     

    1        Märta Mollén                    OLG Uni Regensburg              17:41 
    2        Sonja Koch                   78 TSV Bernhardswald               22:47 
    3        Eva-Maria Gareis             84 OLG Regensburg                  24:12 
    4        Elisabeth Reinwald           73 SV Nittendorf                   26:33 

             Helga Wagner                 75 OLG Regensburg                     mp 



D40-54  (5)               2.1 km  20 m   12 C     

    1        Gertrud Liebl                68 TV Osterhofen                   17:11 
    2        Birgit Spangenberg           65 TSV Bernhardswald               22:46 
    3        Milena Grifoni               68 SV Nittendorf                   25:09 
    4        Andrea Schultze              62 OLV Landshut                    26:00 

             Silvia Seidl                 62 OLA Deggendorf                     mp 



H12  (9)                  1.0 km  0 m   6 C       

    1      9 Jonas Koch                   97 TSV Bernhardswald                8:45 
    2      7 Lukas Janischowsky           97 DAV Regensburg                   9:25 
    3      8 Samuel Koch                  01 TSV Bernhardswald               11:01 
    4     14 Julian Sohmen                98 TSV Bernhardswald               15:47 
    5     10 Quirin Lehner                98 TSV Bernhardswald               17:10 
    6      6 Riccardo Casanova            00 SV Nittendorf                   18:42 
    7     11 Benedikt Lehner              01 TSV Bernhardswald               19:40 
    8     13 Julio Peutler                00 Regensburg                      21:03 
    9     12 Korbinian Lehner             96 TSV Bernhardswald               32:05 



H14  (3)                  2.1 km  20 m   12 C     

    1        Fabian Janischowsky          95 TSV Bernhardswald               19:38 
    2        Daniel Janischowsky          95 TSV Bernhardswald               21:26 
    3        Tobias Spangenberg           98 TSV Bernhardswald               23:53 



H15-18  (8)               2.1 km  20 m   12 C     

    1        Benedikt Ebneth              91 TSV Bernhardswald               13:52 
    2        Marco Elflein                93 TSV Bernhardswald               15:23 
    3        Josef jun. Fenzl             90 TSV Bernhardswald               17:53 
    4        Thomas Schöps                90 OLV Landshut                    18:59 
    5        Richard Doblinger            92 TSV Bernhardswald               19:01 
    6        Maximilian Ebneth            90 TSV Bernhardswald               19:32 
    7        Christopher Lazik            91 TSV Bernhardswald               20:12 
    8        Florian Wild                 93 TSV Bernhardswald               28:46 



H19-39  (8)               2.1 km  20 m   12 C     

    1        Ralph Körner                 80 OLV Landshut                    12:35 
    2        Marko Turek                     OLV Dresden                     18:27 
    3        Sigmund Dorner               71 OLG Regensburg                  18:40 
    4        Matthias Reinwald            73 SV Nittendorf                   20:42 
    5        Fabian Völkl                    OLG Uni Regensburg              26:45 
    6        Jörg Schaffer                69 OLG Regensburg                  35:26 

             Tomas Griger                    OLG Uni Regensburg                dns 
             Sascha Seidl                 88 OLA Deggendorf                    dns 



H40-54  (10)              2.1 km  20 m   12 C     

    1        Martin Greiner               63 TSV Grünwald                    15:40 
    2        Klemens Janischowsky         66 TSV Bernhardswald               15:46 
    3        Dieter Lexen                 65 OLG Regensburg                  17:21 
    4        Roger Helling                61 MTV Bamberg                     17:57 
    5        Patrik Indola                67 OLG Regensburg                  18:47 
    6        Jens Pohl                    63 TSV Bernhardswald               25:51 
    7        Günter Baier                 67 SV Nittendorf                   26:45 
    8        Jürgen Elflein               61 TSV Bernhardswald               31:17 

             Franco Mariani               64 Bad Abbach                         mp 
             Ralph Becker                 61 SC Klecken                        dns 



H55-  (4)                 2.1 km  20 m   12 C     

    1        Alfons Ebneth                53 TSV Bernhardswald               21:54 
    2        Victor Jarkov                42 OLG Regensburg                  22:15 
    3        Rudolf Lorenz                36 OLA Deggendorf                  25:33 
    4        Josef sen. Fenzl             52 TSV Bernhardswald               49:23