1. ROLT 2011 - 20.3.2011So 20.03.2011 21:42
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time Text1                 



Damen C  (9)              2.0 km  20 m   10 C     

    1        Amann Leonie                 01 SV Burgweinting                 23:12                       
    2        Schikora Ines                01 SV Burgweinting                 26:15                       
    3        Grübel Lina                  00 SV Burgweinting                 32:40                       
    4        Hartung Gabriella            00 SV Burgweinting                 36:09                       
    5        Nürnberger Amelie            01 SV Burgweinting                 36:11                       
    6        Fischer Laura                00 SV Burgweinting                 37:51                       
    7        Lexen Laetitia               02 OLG Regensburg                  39:15                       
    8        Kerscher Antonia             01 SV Burgweinting                 40:10                       
    9        Grübel Emily                 01 SV Burgweinting                 46:20                       



Herren C  (7)             2.0 km  20 m   10 C     

    1        Lorenz Timon                 00 SV Burgweinting                 18:41                       
    2        Schwarck Philipp             99 SV Burgweinting                 20:29                       
    3        Lehner Benedict              01 TSV Bernhardswald               26:19                       
    4        Simbürger Florian            99 SV Burgweinting                 26:43                       
    5        Baath Ole                    03 TSV Grünwald                    26:46                       
    6        Lehner Severin               05 TSV Bernhardswald               31:36                       
    7        Reinwald Florian             97 SV Nittendorf                   38:39                       



Damen B  (3)              3.4 km  20 m   14 C     

    1        Casanova Silvia              97 SV Burgweinting                 36:28 D-14                  
    2        Lehner Marei                 99 TSV Bernhardswald               41:59 D-14                  
    3        Hofmann Luisa                96 SV Burgweinting                 47:43 D15-18                



Herren B  (5)             4.0 km  20 m   20 C     

    1        Casanova Riccardo            00 SV Burgweinting                 34:10 H-14                  
    2        Nürnberger Julian            96 SV Burgweinting                 36:52 H15-18                
    3        Lehner Quirin                98 TSV Bernhardswald               37:01 H-14                  
    4        Lehner Korbinian             96 TSV Bernhardswald               39:10 H15-18                
    5        Hartung Christopher          97 SV Burgweinting                 53:47 H-14                  



Damen A  (20)             3.4 km  20 m   14 C     

    1        Novakova Tereza              97 CZE                             28:04 D15-18                
    2        Meißner Britta               90 TV 1894 Coburg-Neuses           28:26 D19-39                
    3        Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Grünwald                    28:36 D19-39                
    4        Rysava Vendula               81 CZE                             29:25 D19-39                
    5        Snuparkova Anna              96 CZE                             29:26 D15-18                
    6        Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                   32:04 D40-54                
    7        Bart Astrid                  69 OLG Regensburg                  32:32 D40-54                
    8        Scheler Johanna              90 TV 1894 Coburg-Neuses           32:56 D19-39                
    9        Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf              33:26 D40-54                
   10        Brückner Lena                94 TSV Bernhardswald               33:52 D15-18                
   11        Spangenberg Birgit           65 TSV Bernhardswald               33:58 D40-54                
   12        Späth Laura                  93 OLG Regensburg                  34:25 D15-18                
   13        Groß Katja-Christine         70 OLG Regensburg                  34:35 D40-54                
   14        Grifoni Milena               68 SV Burgweinting                 38:49 D40-54                
   15        Schultze Andrea              62 OLV Landshut                    39:07 D40-54                
   16        Holm Heike                   79 Bad Bramstedt                   41:56 D19-39                
   17        Wittl Birgit                    TC Neutraubling                 43:31 D40-54                
   18        Kuisek Stefanie              00 TC Neutraubling                 43:32 D-14                  
   19        Lexen Gaby                   66 OLG Regensburg                  54:05 D40-54                
   20        Zeberle Katharina            89 ohne                            59:05 D19-39                



Herren A  (28)            4.0 km  20 m   20 C     

    1        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    23:28 H19-39                
    2        Schöps Thomas                90 OLV Landshut                    23:45 H19-39                
    3        Janischowsky Klemens         66 TSV Bernhardswald               25:59 H40-54                
    4        Casanova Valerio             66 SV Burgweinting                 27:14 H40-54                
    5        Janischowsky Daniel          95 TSV Bernhardswald               27:35 H15-18                
    6        Snuparek Ondrej              69 CZE                             28:35 H19-39                
    7        Hintermeier Andreas          79 SV Donaustauf                   29:17 H19-39                
    8        Baath Veikko                 64 TSV Grünwald                    30:20 H40-54                
    8        Dorner Siegmund              71 OLG Regensburg                  30:20 H19-39                
   10        Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                   30:39 H40-54                
   11        Böhme André                  60 OLG Regensburg                  31:13 H40-54                
   12        Schneuwly Stephan            59 SV Nittendorf                   32:03 H40-54                
   13        Ebneth Maximilian            90 TSV Bernhardswald               32:30 H19-39                
   14        Meißner Ralph                53 TV 1894 Coburg-Neuses           32:39 H55+                  
   15        Rößler Udo                   64 OLA TSV Deggendorf              33:03 H40-54                
   16        Nürnberger Erich             63 SV Burgweinting                 33:37 H40-54                
   17        Janischowsky Fabian          95 TSV Bernhardswald               34:27 H15-18                
   18        Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                    35:00 H55+                  
   19        Becker Ralph                 61 SC Klecken                      35:22 H40-54                
   20        Seefeld Karl-Heinz           53 OLV Uslar                       35:44 H55+                  
   21        Ebneth Alfons                53 TSV Bernhardswald               36:40 H55+                  
   22        Ebenbeck Robert              64 TSV Bernhardswald               37:38 H40-54                
   23        Reinwald Matthias            73 SV Nittendorf                   39:21 H19-39                
   24        Jarkov Viktor                42 SV Nittendorf                   43:04 H55+                  
   25        Lorenz Rudi                  36 OLA TSV Deggendorf              45:07 H55+                  
   26        Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                   46:09 H55+                  
   27        Schwarck Manfred             70 SV Burgweinting                 48:58 H40-54                

             Schiavon Dario               85 ohne                               mp H19-39                



Einsteiger  (1)           2.8 km  20 m   14 C     

    1        Bart Irmgard                    ohne                            40:42                       



Offen C  (2)                                      

    1        Indola Linda                 98 TSV Wacker 50                   24:07                       
    2        Bauer Daphne                 97 TSV Wacker 50                   24:08