3. ROLT 2011 - 9.7.2011Sa 09.07.2011 17:31
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit Text1                 



Damen A  (9)              4.7 km  190 Hm   20 P   

    1        Schlaefke Bettina            81 OLG Regensburg                  44:06                       
    2        Grifoni Milena               68 SV Burgweinting                 51:46                       
    3        Groß Katja-Christine         70 SV Nittendorf                   55:22                       
    4        Schöps Anna                  93 OLV Landshut                    56:11                       
    5        Manoilova Olga               72 Club Gorod                    1:01:41                       
    6        Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                 1:04:33                       
    7        Spangenberg Birgit           65 OLG Regensburg                1:07:26                       
    8        Schultze Andrea              62 OLV Landshut                  1:16:24                       
    9        Bart Astrid                  69 OLG Regensburg                1:34:09                       



Damen B  (3)              3.1 km  130 Hm   13 P   

    1        Casanova Silvia              97 SV Burgweinting                 40:25                       
    2        Lehner Marei                 99 TSV Bernhardswald               45:59                       
    3        Müller Salome                97 OLG Rymenzburg                  53:04                       



Damen C  (12)             2.0 km  70 Hm   10 P    

    1        Ohme Noemi                   99 OLA TSV Deggendorf              21:06                       
    2        Schikora Ines                01 SV Burgweinting                 22:05                       
    3        Amann Leonie                 01 SV Burgweinting                 26:37                       
    4        Grübel Lina                  00 SV Burgweinting                 30:44                       
    5        Fischer Laura                00 SV Burgweinting                 31:14                       
    6        Nürnberger Amelie            01 SV Burgweinting                 31:28                       
    7        Kerscher Antonia             01 SV Burgweinting                 32:44                       
    8        Hartung Gabriella            00 SV Burgweinting                 33:23                       
    9        Grübel Emily                 01 SV Burgweinting                 37:17                       
   10        Lexen Laetitia               02 OLG Regensburg                  40:31                       
   11        Stehling Charlotta           01 Cascade Orienteering            48:38                       
   12        Stehling Ayla Maxine         99 Cascade Orienteering            51:44                       



Herren A  (28)            4.7 km  190 Hm   20 P   

    1        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    33:40                       
    2        Schöps Thomas                90 OLV Landshut                    36:25                       
    3        Lexen Dieter                 65 SV Nittendorf                   44:52                       
    4        Fenzl Josef Jr.              90 TSV Bernhardswald               45:19                       
    5        Ohme Robin                   93 OLA TSV Deggendorf              46:19                       
    6        Müller Christoph             69 OLG Rymenzburg                  51:18                       
    7        Böhme André                  60 SV Nittendorf                   51:45                       
    8        Casanova Valerio             66 SV Burgweinting                 54:35                       
    9        Dorner Siegmund              71 OLG Regensburg                  55:02                       
   10        Ebneth Maximilian            90 TSV Bernhardswald               56:09                       
   11        Indola Patrik                67 OLG Regensburg                  57:23                       
   12        Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              59:16                       
   13        Lehner Korbininian           96 TSV Bernhardswald             1:01:24                       
   14        Oechler Dieter               44 TV 1894 Coburg-Neuses         1:02:12                       
   15        Wieland Reinhard             51 Ski-Club Lauf                 1:04:00                       
   16        Elflein Marco                93 TSV Bernhardswald             1:04:09                       
   17        Maeder Thierry               71 Club Gorod                    1:05:10                       
   18        Elflein Hans-Jürgen          61 TSV Bernhardswald             1:06:06                       
   19        Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                  1:08:08                       
   20        Nürnberger Erich             63 SV Burgweinting               1:09:18                       
   21        Ebenbeck Robert              64 TSV Bernhardswald             1:09:42                       
   22        Lorenz Rudolf                36 OLA TSV Deggendorf            1:15:13                       
   23        Albrecht Lothar              66 TSV Bernhardswald             1:19:56                       
   24        Schwarck Manfred             70 SV Burgweinting               1:20:11                       
   25        Fenzl Josef Sr.              52 TSV Bernhardswald             1:45:00                       

             Ebneth Alfons                53 TSV Bernhardswald              Fehlst                       
             Wirth Andreas                   - ohne Verein -                 N Ang                       
             Ebneth Benedikt                 TSV Bernhardswald               N Ang                       



Herren B  (6)             3.1 km  130 Hm   13 P   

    1        Janischowsky Lukas           97 TSV Bernhardswald               36:23                       
    2        Müller Fynn                  00 OLG Rymenzburg                  38:11                       
    3        Hartung Christopher          97 SV Burgweinting                 42:20                       
    4        Nürnberger Julian            96 SV Burgweinting                 47:32                       
    5        Lehner Quirin                98 TSV Bernhardswald               48:29                       

             Casanova Riccardo            00 SV Burgweinting                Fehlst                       



Herren C  (7)             2.0 km  70 Hm   10 P    

    1        Lorenz Timon                 00 SV Burgweinting                 20:39                       
    2        Schwarck Philipp             99 SV Burgweinting                 22:42                       
    3        Simbürger Florian            99 SV Burgweinting                 23:01                       
    4        Altmann Leon                 99 SV Burgweinting                 26:15                       
    5        Albrecht Kai                 02 TSV Bernhardswald               32:58                       
    6        Bliml/Hoyer Fabian/Tim          OLG Regensburg                  36:01                       
    7        Lehner Severin               05 TSV Bernhardswald               44:44                       



Offen B  (9)              3.1 km  130 Hm   13 P   

    1        Gloor Müller Monika          74 OLG Rymenzburg                  50:41                       
    2        Ott Guenter                  37 TSV 1860 Fürth                  51:04                       
    3        Wilke Katharina                 Uni Regensburg                  57:32                       
    4        Fischer Manfred              61 TSV Bernhardswald               58:15                       
    5        Jackel Alex                  92 TSV Bernhardswald             1:00:26                       
    6        Keller Angela                   Uni Regensburg                1:34:58                       
    7        Lexen Gaby                   66 OLG Regensburg                1:49:27                       

             Biller Georg                 58 WSV Bernried                   Fehlst                       
             Gersitz Lisa                    Uni Regensburg                  N Ang                       



Offen C  (1)              2.0 km  70 Hm   10 P    

    1        Majdodin/Arab Rooholah/Nas      - ohne Verein -               1:04:35                       



Einsteiger  (10)          3.5 km  120 Hm   12 P   

    1        Janischowsky Petra           65 TSV Bernhardswald               39:15                       
    2        Sixt Hans/Sarah                 - ohne Verein -                 45:17                       
    3        Eichler Oliver/Nepomuk          - ohne Verein -                 48:53                       
    4        Schmidt Christine               - ohne Verein -               1:00:17                       
    5        Hinner Kay/Corinna/Jenn         - ohne Verein -               1:05:39                       
    6        Andreas Olaf/Bärbel             - ohne Verein -               1:10:15                       

             März Christian                  - ohne Verein -                 N Ang                       
             Semmelmann Tino                 - ohne Verein -                 N Ang                       
             Schmidt Helmut                  - ohne Verein -                 N Ang                       
             Schulz Roland                   - ohne Verein -                 N Ang