4. ROLT 2011 - 22.7.2011Sa 23.07.2011 21:42
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit Text1                 



Damen A  (6)              4.6 km  180 Hm   18 P   

    1        Schlaefke Bettina            81 OLG Regensburg                  44:40                       
    2        Schöps Anna                  93 OLV Landshut                    46:49                       
    3        Groß Katja-Christine         70 OLG Regensburg                  54:32                       
    4        Huber Julia                  90 TSV Bernhardswald             1:06:30                       
    5        Grifoni Milena               68 SV Burgweinting               1:09:35                       
    6        Bart Astrid                  69 OLG Regensburg                1:51:28                       



Damen B  (2)              3.0 km  105 Hm   13 P   

    1        Lehner Marei                 99 TSV Bernhardswald               44:54                       
    2        Casanova Silvia              97 SV Burgweinting                 48:37                       



Damen C  (9)              1.9 km  65 Hm   10 P    

    1        Amann Leonie                 01 SV Burgweinting                 42:28                       
    2        Schikora Ines                01 SV Burgweinting                 49:11                       
    3        Grübel Emily                 01 SV Burgweinting                 51:08                       
    4        Kerscher Antonia             01 SV Burgweinting                 53:07                       
    5        Fischer Laura                00 SV Burgweinting                 55:17                       
    6        Nürnberger Amelie            01 SV Burgweinting                 55:29                       
    7        Grübel Lina                  00 SV Burgweinting               1:02:51                       
    8        Lexen Laetitia               02 OLG Regensburg                1:24:27                       
    9        Hartung Gabriella            00 SV Burgweinting               1:34:27                       



Herren A  (24)            4.6 km  180 Hm   18 P   

    1        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                    34:42                       
    2        Schöps Thomas                90 OLV Landshut                    39:41                       
    3        Viitasaari Toni-Antti        62 Kokkolan Suunnistajat           43:28                       
    4        Viitasaari Sauli             94 Kokkolan Suunnistajat           44:26                       
    5        Fenzl Josef jr.              90 TSV Bernhardswald               44:38                       
    6        Schneuwly Stephan            59 SV Nittendorf                   51:38                       
    7        Janischowsky Klemens         66 TSV Bernhardswald               51:56                       
    8        Ebneth Maximilian            90 OLG Regensburg                  53:57                       
    9        Böhme André                  60 OLG Regensburg                  54:37                       
   10        Janischowsky Daniel          95 TSV Bernhardswald               54:40                       
   11        Elflein Marco                93 TSV Bernhardswald               56:59                       
   12        Lehner Korbinian             96 TSV Bernhardswald             1:03:28                       
   13        Fenzl Josef sr.              52 TSV Bernhardswald             1:04:49                       
   14        Jarkov Viktor                42 SV Nittendorf                 1:05:16                       
   15        Indola Patrik                66 OLG Regensburg                1:05:32                       
   16        Janischowsky Fabian          95 TSV Bernhardswald             1:08:59                       
   17        Albrecht Lothar              66 TSV Bernhardswald             1:35:08                       
   18        Elflein Hans-juergen         61 TSV Bernhardswald             1:44:11                       
   19        Schwarck Manfred             70 SV Burgweinting               1:45:30                       
   20        Ebenbeck Robert              64 TSV Bernhardswald             1:50:07                       

             Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                   Fehlst                       
             Reinwald Matthias            73 SV Nittendorf                  Fehlst                       
             Ebneth Benedict              91 TSV Bernhardswald              Fehlst                       
             Casanova Valerio             66 SV Burgweinting                 N Ang                       



Herren B  (5)             3.0 km  105 Hm   13 P   

    1        Janischowsky Lukas           97 TSV Bernhardswald               27:15                       
    2        Lehner Quirin                98 TSV Bernhardswald               32:12                       
    3        Spangenberg Tobias           98 OLG Regensburg                  42:49                       
    4        Nürnberger Julian            96 SV Burgweinting                 54:49                       
    5        Casanova Riccardo            00 SV Burgweinting                 57:28                       



Herren C  (5)             1.9 km  65 Hm   10 P    

    1        Schwarck Philipp             99 SV Burgweinting                 20:42                       
    2        Lorenz Timon                 00 SV Burgweinting                 38:15                       
    3        Albrecht Kai                 98 TSV Bernhardswald               45:40                       
    4        Lehner Benedikt              01 TSV Bernhardswald               46:13                       
    5        Lehner Severin               05 TSV Bernhardswald               50:00                       



Offen B  (8)              3.0 km  105 Hm   13 P   

    1        Hinner Kay                      Geocacher Regensburg            43:20                       
    2        Merz Christian               74 Geocacher Regensburg            43:21                       
    3        Koch Sonja                   78 TSV Bernhardswald               47:59                       
    4        Jackel Alex                  92 OLG Regensburg                  48:39                       
    5        Janischowsky Petra           65 TSV Bernhardswald               58:34                       

             Fischer Manfred              61 TSV Bernhardswald              Fehlst                       
             Lexen Gaby                   66 OLG Regensburg                 Fehlst                       
             Hartung Clemens                 SV Burgweinting                Fehlst                       



Offen C  (1)              1.9 km  65 Hm   10 P    

             Fischer Gudrun                  SV Burgweinting                  Aufg                       



Einstieger  (4)           2.4 km  90 Hm   8 P     

    1        Brand Michael                   Individual club                 15:15                       
    2        Huber Barbara/Felix             Individual club                 15:49                       
    3        Reinwald Florian             07 SV Nittendorf                   32:32                       
    4        Luna                            Individual club                 43:46